País: | Uruguay | |||||||||
Lotería de Estado: | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | |||||||||
Nombre del responsable por los datos: | Cr. Alberto Queijo | |||||||||
Teléfono: | 598 2 915 35 70 | |||||||||
2009 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 112.406.980 | -6,85 | 45.209.460 | 14,70 | 47.490.332 | 16.94 | ||||
Total de ventas en dolares | 6.861.823 | -13,99 | 1.931.463 | -3.01 | 2.104.599 | 2,65 | ||||
conversión moneda | ||||||||||
2008 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 120.672.850 | 43.63 | 39.416.950 | 16,20 | 40.609.710 | 13,70 | 185.821.320 | 9,54 | 386.520.830 | 19,56 |
Total de ventas en dolares | 5.652.645 | 61,48 | 1.991.466 | 40,90 | 2.050.354 | 33,65 | 7.664.116 | -0.47 | 17.358.581 | 22,69 |
conversión moneda | ||||||||||
2007 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 84.014.560 | 33.921.000 | 35.718.040 | 169.644.000 | 323.297.600 | |||||
Total de ventas en dolares | 3.500.607 | 1.413.375 | 1.534.111 | 7.700.544 | 14.148.637 | |||||
conversión moneda | ||||||||||
OBSERVACIONES: |