NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
ONCE (ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES)
DIRECCIÓN/CALLE
PRADO 24
CIUDAD | CÓDIGO POSTAL | PAÍS |
MADRID | 28014 | ESPAÑA |
TELÉFONO | FAX |
+34 91 589 4737 | +34 91 589 4748 |
CORREO ELECTRÓNICO | SITIO EN INTERNET |
[email protected] [email protected] |
www.once.es |
DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN | |
Nombre: Miguel Carballeda Piñeiro |
Cargo: Presidente |
MODALIDAD DE JUEGOS QUE COMERCIALIZA
Lotto
Toto
Lotería Tradicional
Lotería Instantánea
Otros Juegos
Tipo de Juego: Números
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
13 de diciembre de 1938
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD
Entidad Estatal
Concesión Estatal
Empresa Privada
ÁMBITO TERRITORIAL
Nacional
Regional (Consígnese la región) …………………
País: | España | |||||||||
Lotería de Estado: | Lotería de Catalunya | |||||||||
Nombre del responsable por los datos: | ||||||||||
Teléfono: | 00 34 93 680 11 00 | |||||||||
2009 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 61.894.889 | 18,51 | 65.078.532 | 16,77 | 64.091.714 | 8,20 | ||||
Total de ventas en dolares | 86.010.376 | 18,51 | 90.434.429 | 16,77 | 89.063.128 | 8,20 | ||||
conversión moneda | ||||||||||
2008 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 52.229.328 | 68,23 | 55.733.660 | 66,26 | 59.233.278 | 66,95 | 61.323.223 | 34,83 | 228.519.489 | 57,02 |
Total de ventas en dolares | 72.578.919 | 68,23 | 77.448.609 | 66,26 | 82.311.747 | 66,95 | 85.215.977 | 34,83 | 317.555.252 | 57.02 |
conversión moneda | ||||||||||
2007 | ||||||||||
1º Trimestre | % 1º Trim. año anterior | 2º Trimestre | % 2º Trim. año anterior | 3º Trimestre | % 3º Trim. año anterior | 4º Trimestre | % 4º Trim. año anterior | Año | % Año Anterior | |
Total de ventas en moneda local | 31.046.794 | 33.521.524 | 35.480.704 | 45.483.223 | 145.532.244 | |||||
Total de ventas en dolares | 43.143.246 | 46.582.179 | 49.304.696 | 63.204.396 | 202.234.517 | |||||
conversión moneda | ||||||||||
OBSERVACIONES: |